Монеты евро Ватикана чеканятся на монетном дворе Италии в Риме. Тиражи евро монет регулярного чекана с 2002 по 2019 год:
€0.01 | €0.02 | €0.05 | €0.10 | €0.20 | €0.50 | €1.00 | €2.00 | |
2002 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
2003 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
2004 | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* |
2005 | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* |
2005** | 60 000* | 60 000* | 60 000* | 60 000* | 60 000* | 60 000* | 60 000* | 60 000* |
2006 | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* |
2007 | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* | 101 000* |
2008 | 107 400 | 107 400 | 107 400 | 107 400 | 107 400 | 107 400 | 107 400 | 107 400 |
2009 | 106 400 | 106 400 | 106 400 | 106 400 | 106 400 | 106 400 | 106 400 | 106 400 |
2010 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 2 419 704 | 115 000 | 115 000 |
2011 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 2 503 197 | 115 000 | 115 000 |
2012 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 1 844 690 | 106 000 | 106 000 |
2013 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 2 179 484 | 104 000 | 104 000 |
2014 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 1 733 376 | 105 000 | 105 000 |
2015 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 2 268 682 | 107 000 | 107 000 |
2016 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 2 407 676 | 87 000 | 87 000 |
2017 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 2 413 411 | 87 000 | 87 000 |
2018 | 86 930 | 86 930 | 86 930 | 86 930 | 86 930 | 2 354 099 | 86 930 | 86 930 |
2019 | 81 930 | 81 930 | 81 930 | 81 930 | 81 930 | 2 371 178 | 81 930 | 81 930 |
* Выделены тиражи, которые были выпущены только в качестве чеканки BU или PROOF
** серия ватиканских монет евро, выпущенная в период «Вакантного престола»
Вернуться к странице евро Ватикана