В связи с отсутствием в Словении собственного монетного двора монеты евро регулярного выпуска чеканятся на монетных дворах Финляндии, Нидерландов, Словакии и Италии.
Тиражи евро монет Словении регулярного чекана с 2007 года:
| МД | €0.01 | €0.02 | €0.05 | €0.10 | €0.20 | €0.50 | €1.00 | €2.00 | |
| 2007 | F | 44 700 000 | 44 250 000 | 43 800 000 | 42 800 000 | 37 250 000 | 32 400 000 | 29 750 000 | 21 350 000 |
| 2008 | N | 150 000 * | 150 000 * | 150 000 * | 150 000 * | 150 000 * | 150 000 * | 150 000 * | 150 000 * |
| 2009 | F | 18 000 000 | 12 400 000 | 100 000 * | 100 000 * | 100 000 * | 100 000 * | 100 000 * | 100 000 * |
| 2010 | F | 75 000 * | 75 000 * | 75 000 * | 75 000 * | 75 000 * | 75 000 * | 75 000 * | 75 000 * |
| 2011 | F | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * |
| 2012 | S | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * |
| 2013 | S | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * | 17 000 * |
| 2014 | N | 16 500 * | 16 500 * | 16 500 * | 16 500 * | 16 500 * | 16 500 * | 16 500 * | 16 500 * |
| 2015 | S | 10 150 000 | 15 000 * | 15 000 * | 15 000 * | 15 000 * | 15 000 * | 15 000 * | 15 000 * |
| 2016 | It | 25 012 000 | 12 000 * | 12 000 * | 12 000 * | 12 000 * | 12 000 * | 12 000 * | 12 000 * |
| 2017 | S | 9 000 * | 9 000 * | 9 000 * | 9 000 * | 9 000 * | 9 000 * | 9 000 * | 9 000 * |
| 2018 | It/S | 16 008 750 | 6 008 750 | 8 750 * | 3 008 750 ** | 8 750 * | 8 750 * | 8 750 * | 8 750 * |
* Выделены тиражи, которые были выпущены только в качестве чеканки BU или PROOF
** Монеты 2018 года номиналом €0.10 были отчеканены на монетном дворе Словакии
F — Монетный двор Финляндии
N — Монетный двор Нидерландов
S — Монетный двор Словакии
It — Монетный двор Италии
Вернуться к странице евро Словении