Монеты евро Португалии чеканятся на монетном дворе Португалии в Лиссабоне. Тиражи евро монет регулярного чекана с 2002 года:
€0.01 | €0.02 | €0.05 | €0.10 | €0.20 | €0.50 | €1.00 | €2.00 | |
2002 | 278 176 172 | 324 446 590 | 234 582 047 | 220 359 835 | 147 481 038 | 152 017 133 | 100 298 135 | 62 000 775 |
2003 | 85 000 * | 85 000 * | 85 000 * | 6 417 000 | 9 578 600 | 10 438 000 | 16 291 875 | 6 064 750 |
2004 | 75 085 000 | 1 085 000 | 40 085 000 | 1 085 000 | 1 085 000 | 1 085 000 | 20 085 000 | 1 085 000 |
2005 | 40 070 000 | 10 070 000 | 30 070 000 | 1 070 000 | 25 070 000 | 1 070 000 | 20 070 000 | 1 070 000 |
2006 | 30 029 500 | 1 029 500 | 20 029 500 | 1 029 500 | 20 029 500 | 1 029 500 | 20 029 500 | 1 029 500 |
2007 | 105 024 000 | 10 024 000 | 25 024 000 | 24 000 * | 24 000 * | 24 000 * | 4 959 400 | 24 000 * |
2008 | 75 030 000 | 35 030 000 | 25 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 5 030 000 | 5 030 000 | 30 000 * |
2009 | 60 038 000 | 45 038 000 | 25 038 000 | 10 038 000 | 20 038 000 | 20 038 000 | 20 048 000 | 38 000 * |
2010 | 15 044 000 | 10 044 000 | 5 044 000 | 44 000 * | 5 044 000 | 20 044 000 | 20 051 000 | 44 000 * |
2011 | 20 044 000 | 30 044 000 | 25 044 000 | 44 000 * | 10 044 000 | 44 000 * | 5 049 000 | 44 000 * |
2012 | 50 044 000 | 35 044 000 | 15 044 000 | 44 000 * | 44 000 * | 44 000 * | 49 000 * | 44 000 * |
2013 | 44 000 * | 44 000 * | 44 000 * | 44 000 * | 44 000 * | 44 000 * | 49 000 * | 44 000 * |
2014 | 20 022 500 | 20 022 500 | 22 500 * | 22 500 * | 22 500 * | 22 500 * | 9 027 500 | 22 500 * |
2015 | 40 029 500 | 20 029 500 | 29 500 * | 29 500 * | 15 029 500 | 20 029 500 | 15 035 500 | 29 500 * |
2016 | 40 029 500 | 15 029 500 | 15 029 500 | 15 029 500 | 25 029 500 | 2 029 500 | 35 034 500 | 29 500 * |
2017 | 55 029 500 | 35 029 500 | 25 029 500 | 25 029 500 | 30 029 500 | 30 029 500 | 20 034 500 | 29 500 * |
2018 | 27 000 * | 27 000 * | 37 572 200 | 19 331 000 | 15 027 000 | 27 000 * | 25 032 000 | 27 000 * |
* Выделены тиражи, которые были выпущены только в качестве чеканки BU или PROOF
Вернуться к странице евро Португалии