Монеты евро Ирландии чеканятся на монетном дворе Ирландии в Дублине. Тиражи евро монет регулярного чекана с 2002 года:
€0.01 | €0.02 | €0.05 | €0.10 | €0.20 | €0.50 | €1.00 | €2.00 | |
2002 | 404 340 000 | 354 640 000 | 456 270 000 | 275 910 000 | 234 580 000 | 144 140 000 | 135 140 000 | 90 590 000 |
2003 | 77 900 000 | 177 290 000 | 48 350 000 | 133 820 000 | 57 140 000 | 11 810 000 | 2 520 000 | 2 630 000 |
2004 | 174 830 000 | 143 000 000 | 82 330 000 | 36 770 000 | 32 420 000 | 6 750 000 | 1 630 000 | 3 740 000 |
2005 | 128 550 000 | 74 650 000 | 56 510 000 | 7 150 000 | 40 490 000 | 17 310 000 | 6 820 000 | 13 470 000 |
2006 | 110 930 000 | 26 550 000 | 88 770 000 | 9 600 000 | 10 360 000 | 7 460 000 | 4 000 000 | 5 080 000 |
2007 | 163 800 000 | 200 940 000 | 136 210 000 | 76 990 000 | 34 470 000 | 8 680 000 | 5 700 000 | 12 110 000 |
2008 | 46 120 000 | 35 800 000 | 61 870 000 | 56 530 000 | 45 970 000 | 1 190 000 | 2 560 000 | 6 080 000 |
2009 | 52 170 000 | 44 250 000 | 11 300 000 | 11 740 000 | 5 390 000 | 2 900 000 | 3 290 000 | 1 010 000 |
2010 | 10 920 000 | 3 470 000 | 990 000 | 1 050 000 | 1 000 000 | 1 140 000 | 1 050 000 | 1 440 000 |
2011 | 40 950 000 | 4 700 000 | 990 000 | 920 000 | 1 140 000 | 1 060 000 | 1 060 000 | 1 020 000 |
2012 | 61 370 000 | 11 910 000 | 1 020 000 | 1 060 000 | 970 000 | 990 000 | 1 010 000 | 8 762 000 |
2013 | 61 454 000 | 34 799 000 | 1 042 000 | 936 000 | 1 283 000 | 960 000 | 958 000 | 1 050 000 |
2014 | 35 131 000 | 3 112 000 | 1 055 000 | 1 080 000 | 1 183 000 | 1 067 000 | 977 000 | 5 306 000 |
2015 | 40 000* | 40 000* | 1 100 000 | 9 160 000 | 1 120 000 | 1 130 000 | 1 090 000 | 2 200 000 |
2016 | 210 000 | 160 000 | 80 000 | 2 280 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 15 230 000 |
2017 | 9 170 | 9 120 | 782 980 | 189 255 | 9 115 | 9 260 | 84 300 | 84 730 |
* Выделены тиражи, которые были выпущены только в качестве чеканки BU или PROOF
Вернуться к странице евро Ирландии