Тиражи евро монет Испании регулярного чекана

Тиражи евро монет Испании

 

     Монеты евро Испании чеканятся на Королевском монетном дворе в Мадриде. Тиражи евро монет регулярного чекана с 1999 года: 

 

  €0.01 €0.02 €0.05 €0.10 €0.20 €0.50 €1.00 €2.00
1999 722 000 000 291 600 000 483 500 000 588 000 000 761 400 000 371 000 000 100 200 000 60 500 000
2000 81 100 000 711 700 000 399 900 000 242 300 000 30 200 000 519 700 000 89 100 000 36 600 000
2001 132 100 000 462 700 000 216 000 000 161 700 000 146 500 000 350 900 000 259 300 000 140 100 000
2002 141 200 000 4 200 000 8 300 000 113 200 000 91 600 000 9 900 000 335 600 000 163 000 000
2003 670 500 000 31 600 000 327 600 000 292 500 000 4 100 000 6 000 000 297 400 000 45 500 000 
2004 206 700 000 206 600 000 258 700 000 121 900 000 3 900 000 4 400 000 98 700 000 4 100 000
2005 444 200 000 275 100 000 411 400 000 321 400 000 4 000 000 3 900 000 77 800 000 4 000 000
2006 383 900 000 262 000 000 143 200 000 91 800 000 104 900 000 4 000 000 101 600 000 4 000 000
2007 384 300 000 185 500 000 247 200 000 132 700 000 46 400 000 4 000 000 150 600 000 4 000 000
2008 374 700 000 192 400 000 239 200 000 142 400 000 102 300 000 4 000 000 154 500 000 19 500 000
2009 131 500 000 169 100 000 227 800 000 151 400 000 77 500 000 4 000 000 60 600 000 17 500 000
2010 227 400 000 153 200 000 203 200 000 105 000 000 4 000 000 4 000 000 40 100 000 4 000 000
2011 339 300 000 96 600 000 97 200 000 4 500 000 4 000 000 4 100 000 100 500 000 4 000 000
2012 400 600 000 99 600 000 49 800 000 3 700 000 26 200 000 4 000 000 3 400 000 4 000 000
2013 297 500 000 200 600 000 9 800 000 3 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
2014 65 000 000 19 400 000 119 900 000 80 100 000 29 600 000 3 800 000 15 300 000 3 600 000
2015 476 800 000 162 800 000 55 300 000 4 000 000 4 100 000 4 100 000 4 300 000 3 900 000
2016 437 900 000 230 100 000 310 200 000 77 200 000 79 100 000 72 800 000 111 100 000 4 700 000
2017 519 600 000 311 800 000 249 800 000 134 600 000 112 500 000 19 000 000 122 700 000 500 000
2018 306 700 000 223 100 000 212 000 000 67 000 000 113 200 000 17 000 000 102 500 000 300 000

 

 

Вернуться к странице евро Испании