Монеты евро Ирландии чеканятся на монетном дворе Ирландии в Дублине. Тиражи евро монет регулярного чекана с 2002 по 2011 год:
€0.01 | €0.02 | €0.05 | €0.10 | €0.20 | €0.50 | €1.00 | €2.00 | |
2002 | 404 314 788 | 354 618 386 | 456 245 848 | 275 888 284 | 234 550 562 | 144 119 592 | 135 114 737 | 90 563 110 |
2003 | 77 837 182 | 177 225 034 | 48 287 370 | 133 750 907 | 57 077 221 | 11 747 326 | 2 455 700 | 2 566 076 |
2004 | 174 793 634 | 142 964 694 | 80 314 322 | 36 732 778 | 32 381 447 | 6 709 312 | 1 592 990 | 3 698 186 |
2005 | 126 969 391 | 72 549 884 | 56 459 380 | 7 097 786 | 40 444 062 | 17 258 568 | 6 774 777 | 13 077 599 |
2006 | 111 166 861 | 26 588 597 | 88 018 370 | 9 679 229 | 10 377 229 | 7 479 651 | 4 038 722 | 5 421 340 |
2007 | 163 748 944 | 200 887 066 | 200 887 066 | 79 388 096 | 34 489 488 | 8 702 160 | 3 942 582 | 7 615 260 |
2008 | 59 002 134 | 42 116 152 | 61 844 008 | 53 997 990 | 45 990 533 | 1 122 371 | 2 579 757 | 5 792 003 |
2009 | 52 258 019 | 41 091 162 | 10 333 341 | 10 850 328 | 4 279 307 | 1 866 011 | 3 314 828 | 1 030 507 |
2010 | 7 636 442 | 3 496 511 | 1 023 881 | 1 078 313 | 1 027 059 | 1 173 242 | 1 082 716 | 1 470 285 |
2011 | 23 261 567 | 4 813 844 | 1 024 637 | 1 030 118 | 1 201 428 | 1 096 961 | 1 104 965 | 1 053 271 |
Данные взяты с ru.wikipedia.org
Вернуться к странице евро Ирландии